Jadwal Penerbangan Brussels

Jadwal Penerbangan dari Brussels ke Barcelona Switch direction

Cari tarif penerbangan dari Brussels ke Barcelona
Maskapai Nomor Penerbangan Berangkat BRU Tiba BCN Jenis Pesawat
Brussels Airlines EY 7273 1200 1355 A319
Brussels Airlines EY 7273 1200 1355 A319
Brussels Airlines EY 7275 1845 2045 A320
Brussels Airlines EY 7275 1845 2045 A320
Brussels Airlines EY 7275 1845 2045 A319
Brussels Airlines 9W 6003 1200 1355 A319
Brussels Airlines 9W 6003 1415 1610 A320
Brussels Airlines 9W 6003 1200 1355 A319
Brussels Airlines SN 3695 0630 0825 A320
Brussels Airlines SN 3695 0630 0825 A320
Brussels Airlines SN 3695 0630 0825 A320
Brussels Airlines SN 3703 1200 1355 A319
Brussels Airlines SN 3703 1200 1355 A319
Brussels Airlines SN 3703 1200 1355 A319
Brussels Airlines UA 9931 1200 1355 A319
Brussels Airlines SN 3703 1415 1610 A320
Brussels Airlines SN 3705 1845 2045 A320
Brussels Airlines SN 3705 1845 2045 A320
Brussels Airlines SN 3705 1845 2045 A319
Brussels Airlines SQ 2805 0630 0825 A320
Brussels Airlines UA 9931 1415 1610 A320
Brussels Airlines SN 3703 1200 1355 A319
Vueling Airlines VY 8989 0945 1140 A320
Vueling Airlines VY 8991 2115 2310 A320
Vueling Airlines VY 8993 1540 1735 A320
Vueling Airlines VY 8993 1540 1735 A320
Vueling Airlines IB 5812 1540 1735 A320
Vueling Airlines IB 5794 2115 2310 A320
Vueling Airlines IB 5792 0945 1140 A320
* Details for this flight number vary by date. Expand row to see all variations.
Cari Penerbangan
  • Jenis Perjalanan

Tentang Wego   |   Pers   |   Iklan   |   Hoteliers   |   Afiliasi   |   Karir   |   Kontak   |   Kebijakan Privasi   |   Ketentuan   |   © 2013 Wego Pte Ltd.